名稱 | 型號 | 設備參數 |
物聯云盒 |
CHS-WLINK-T1 CHS-WLINK-T2 CHS-WLINK-T3 |
1.兼容設備:UPS,EPS,精密空調,直流電源,發電機,電量儀, 溫濕度,電池,紅外、煙感、水浸、二氧化碳、光照、壓力計、流量計等 |
2.尺寸:L*W*H=440*294*45mm | ||
3.工作溫度:-25 ~ 85°C | ||
4.工作濕度:濕度: 10 ~ 85% | ||
5.保存環境:-40 ~ 105°C,5 ~ 95% RH(無凝露) | ||
輸入電壓:110/220±15% | ||
6.工作電流:110mA(aver)@5V/模塊 | ||
7.總功耗:<10W | ||
8.處理器:32位ARM | ||
9.接口:WAN、LAN、RS232、RS485、DI、DO、DC out、AC in | ||
10.串口接口標準:RS-232:DB9公頭 RS-485:2線(A+,B-) | ||
11.支持B/S架構,支持谷歌,QQ,360等瀏覽器 | ||
12.支持APP服務端和客戶端兩者同平臺監控,便于客戶授權服務商同步管理 管理設備數據提醒,報表統計 |
||
13:支持單獨模塊進行設備監控管理,連接TCP網絡實現APP及WEB同步 遠程監控 |